skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A
31 Garrison Thrun 1 0 0
30 Jason Trezza 1 0 0
13 Matthew Johnson 6 0 0
36 Gavin Casarelli 7 0 0
16 Parker Cooke 9 0 0
20 James Rocco Gallucci 9 0 0
6 Giovanni Villante 9 0 0
8 Matthew Brozowski 10 0 0
44 Brendan Dwyer 10 0 0
60 Michael Kuglin 10 0 0
Noel Pedersen 10 0 0
95 Carter Graba 11 0 0
84 Ryan Juckett 11 0 0
26 Ian Kessler 11 0 0
77 Cameron Westrick 11 0 0
9 Aiden Armiger 12 0 0
5 Ty LeGates 12 0 0
21 Joseph Bruno 14 0 0
17 Vincent Kramer 14 0 0
11 Richard Messano 14 0 0
25 Victor Caceres 15 0 0
77 Matthew Peine 15 0 0
97 Lucas Smith 15 0 0

Goalie

# Name GP W L T
30 Jason Trezza 1 0 0 0
84 Ryan Juckett 2 0 0 0
Mark Dybas 6 0 0 0
37 Connor Lomax 7 0 0 0
31 Garrison Thrun 8 0 0 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A
31 Garrison Thrun 1 0 0
30 Jason Trezza 1 0 0
13 Matthew Johnson 6 0 0
36 Gavin Casarelli 7 0 0
16 Parker Cooke 9 0 0
20 James Rocco Gallucci 9 0 0
6 Giovanni Villante 9 0 0
8 Matthew Brozowski 10 0 0
44 Brendan Dwyer 10 0 0
60 Michael Kuglin 10 0 0
Noel Pedersen 10 0 0
95 Carter Graba 11 0 0
84 Ryan Juckett 11 0 0
26 Ian Kessler 11 0 0
77 Cameron Westrick 11 0 0
9 Aiden Armiger 12 0 0
5 Ty LeGates 12 0 0
21 Joseph Bruno 14 0 0
17 Vincent Kramer 14 0 0
11 Richard Messano 14 0 0
25 Victor Caceres 15 0 0
77 Matthew Peine 15 0 0
97 Lucas Smith 15 0 0

Goalie

# Name GP W L T
30 Jason Trezza 1 0 0 0
84 Ryan Juckett 2 0 0 0
Mark Dybas 6 0 0 0
37 Connor Lomax 7 0 0 0
31 Garrison Thrun 8 0 0 0