skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
35 Snowden Lange 1 0 0 0 0 0 0.00
30 Hannah Motazavi 1 0 0 0 0 0 0.00
67 Andrew Zukowsky 7 0 0 0 0 0 0.00
11 Charlie Dunn 8 0 0 0 0 0 0.00
18 Roman Kostrowski 9 0 0 0 0 0 0.00
21 Alex Tepper 9 0 0 0 0 0 0.00
99 George Bailey 10 0 0 0 0 0 0.00
87 Connor Walls 10 0 0 0 0 0 0.00
23 Kyle Gibney 11 0 0 0 0 0 0.00
19 Ben White 11 0 0 0 0 0 0.00
88 Thomas White 11 0 0 0 0 0 0.00
2 Luke Brendle 12 0 0 0 0 0 0.00
40 Timothy Keaveney 12 0 0 0 0 0 0.00
55 Ben Rosano 12 0 0 0 0 0 0.00
38 Evan Thomas 12 0 0 0 0 0 0.00
12 Kevin Giblin 13 0 0 0 0 0 0.00
50 Alex Grady 13 0 0 0 0 0 0.00
9 Lukas Kleinle 13 0 0 0 0 0 0.00
45 Nathan Crowley 14 0 0 0 0 0 0.00
5 Alex Shilkrot 14 0 0 0 0 0 0.00
39 Dean Swift 14 0 0 0 0 0 0.00
32 Michael Tighe 14 0 0 0 0 0 0.00
15 Will Ferchak 15 0 0 0 0 0 0.00
59 Tyler Hale 15 0 0 0 0 0 0.00

Goalie

# Name GP W L T SOG SV GA SV % SO
2 Luke Brendle 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
38 Evan Thomas 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
35 Snowden Lange 7 0 0 0 0 0 0 .000 0
30 Hannah Motazavi 7 0 0 0 0 0 0 .000 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
35 Snowden Lange 1 0 0 0 0 0 0.00
30 Hannah Motazavi 1 0 0 0 0 0 0.00
67 Andrew Zukowsky 7 0 0 0 0 0 0.00
11 Charlie Dunn 8 0 0 0 0 0 0.00
18 Roman Kostrowski 9 0 0 0 0 0 0.00
21 Alex Tepper 9 0 0 0 0 0 0.00
99 George Bailey 10 0 0 0 0 0 0.00
87 Connor Walls 10 0 0 0 0 0 0.00
23 Kyle Gibney 11 0 0 0 0 0 0.00
19 Ben White 11 0 0 0 0 0 0.00
88 Thomas White 11 0 0 0 0 0 0.00
2 Luke Brendle 12 0 0 0 0 0 0.00
40 Timothy Keaveney 12 0 0 0 0 0 0.00
55 Ben Rosano 12 0 0 0 0 0 0.00
38 Evan Thomas 12 0 0 0 0 0 0.00
12 Kevin Giblin 13 0 0 0 0 0 0.00
50 Alex Grady 13 0 0 0 0 0 0.00
9 Lukas Kleinle 13 0 0 0 0 0 0.00
45 Nathan Crowley 14 0 0 0 0 0 0.00
5 Alex Shilkrot 14 0 0 0 0 0 0.00
39 Dean Swift 14 0 0 0 0 0 0.00
32 Michael Tighe 14 0 0 0 0 0 0.00
15 Will Ferchak 15 0 0 0 0 0 0.00
59 Tyler Hale 15 0 0 0 0 0 0.00

Goalie

# Name GP W L T SOG SV GA SV % SO
2 Luke Brendle 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
38 Evan Thomas 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
35 Snowden Lange 7 0 0 0 0 0 0 .000 0
30 Hannah Motazavi 7 0 0 0 0 0 0 .000 0