skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
5 Nathan Bailey 1 0 0 0 0 0 0.00
Charles Moran 1 0 0 0 0 0 0.00
14 J Rayot 1 0 0 0 0 0 0.00
21 M Gugliotta 1 0 0 0 0 0 0.00
88 Z Taylor 2 0 0 0 0 0 0.00
88 Christoper Yonadi 5 0 0 0 0 0 0.00
Jack Brady 7 0 0 0 0 0 0.00
11 Sean McLachlan 7 0 0 0 0 0 0.00
99 Jared Herman 8 0 0 0 0 0 0.00
28 Michael Maglio 8 0 0 0 0 0 0.00
43 Demetrios Koularmanis 9 0 0 0 0 0 0.00
1 Andrew Donnelly 10 0 0 0 0 0 0.00
12 Brendan Hunter 11 0 0 0 0 0 0.00
56 Patrick McEvoy 11 0 0 0 0 0 0.00
32 Nicholas Calabrese 13 0 0 0 0 0 0.00
22 Dominick Conidi 13 0 0 0 0 0 0.00
18 Joseph Costa 13 0 0 0 0 0 0.00
38 Michael Granelli 14 0 0 0 0 0 0.00
8 Michael Ilardi 14 0 0 0 0 0 0.00
77 Zakaria Oumar 14 0 0 0 0 0 0.00
83 G Pellegrino 14 0 0 0 0 0 0.00
90 Christian Guerriero 15 0 0 0 0 0 0.00
25 Brandon Kindler 15 0 0 0 0 0 0.00
9 Eric Budz 16 0 0 0 0 0 0.00

Goalie

# Name GP W L T SOG SV GA SV % SO
John Drager 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
14 J Rayot 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
29 K Rafi 3 0 0 0 0 0 0 .000 0
5 Nathan Bailey 10 0 0 0 0 0 0 .000 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
5 Nathan Bailey 1 0 0 0 0 0 0.00
Charles Moran 1 0 0 0 0 0 0.00
14 J Rayot 1 0 0 0 0 0 0.00
21 M Gugliotta 1 0 0 0 0 0 0.00
88 Z Taylor 2 0 0 0 0 0 0.00
88 Christoper Yonadi 5 0 0 0 0 0 0.00
Jack Brady 7 0 0 0 0 0 0.00
11 Sean McLachlan 7 0 0 0 0 0 0.00
99 Jared Herman 8 0 0 0 0 0 0.00
28 Michael Maglio 8 0 0 0 0 0 0.00
43 Demetrios Koularmanis 9 0 0 0 0 0 0.00
1 Andrew Donnelly 10 0 0 0 0 0 0.00
12 Brendan Hunter 11 0 0 0 0 0 0.00
56 Patrick McEvoy 11 0 0 0 0 0 0.00
32 Nicholas Calabrese 13 0 0 0 0 0 0.00
22 Dominick Conidi 13 0 0 0 0 0 0.00
18 Joseph Costa 13 0 0 0 0 0 0.00
38 Michael Granelli 14 0 0 0 0 0 0.00
8 Michael Ilardi 14 0 0 0 0 0 0.00
77 Zakaria Oumar 14 0 0 0 0 0 0.00
83 G Pellegrino 14 0 0 0 0 0 0.00
90 Christian Guerriero 15 0 0 0 0 0 0.00
25 Brandon Kindler 15 0 0 0 0 0 0.00
9 Eric Budz 16 0 0 0 0 0 0.00

Goalie

# Name GP W L T SOG SV GA SV % SO
John Drager 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
14 J Rayot 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
29 K Rafi 3 0 0 0 0 0 0 .000 0
5 Nathan Bailey 10 0 0 0 0 0 0 .000 0