skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
Anthony Bugliari 1 0 0 0 0 0 0.00
Daniel Flaim 1 0 0 0 0 0 0.00
Jake Lowry 1 0 0 0 0 0 0.00
33 Geoffrey Dougherty 2 0 0 0 0 0 0.00
Dylan Ah Now 3 0 0 0 0 0 0.00
30 Steven Louiselle 4 0 0 0 0 0 0.00
18 Thomas Weldon 4 0 0 0 0 0 0.00
12 Charlie Hepp 5 0 0 0 0 0 0.00
19 John Good 6 0 0 0 0 0 0.00
22 Michael Good 7 0 0 0 0 0 0.00
17 Brayden Messer 9 0 0 0 0 0 0.00
11 Jamie Nettune 9 0 0 0 0 0 0.00
6 Jack Sartorius 9 0 0 0 0 0 0.00
27 Nathan Yarnall 9 0 0 0 0 0 0.00
7 Kaden Frei 10 0 0 0 0 0 0.00
9 Cade Gilbert 10 0 0 0 0 0 0.00
33 Jake Semcer 10 0 0 0 0 0 0.00
77 Michael Thornton 10 0 0 0 0 0 0.00
44 Hutch McDonald 11 0 0 0 0 0 0.00
4 James Cugno 12 0 0 0 0 0 0.00
21 Logan Fallon 12 0 0 0 0 0 0.00

Goalie

# Name GP W L T SOG SV GA SV % SO
Dylan Ah Now 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
21 Logan Fallon 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
7 Kaden Frei 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
9 Cade Gilbert 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
30 Steven Louiselle 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
44 Hutch McDonald 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
17 Brayden Messer 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
11 Jamie Nettune 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
6 Jack Sartorius 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
33 Jake Semcer 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
27 Nathan Yarnall 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
18 Thomas Weldon 9 0 0 0 0 0 0 .000 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
Anthony Bugliari 1 0 0 0 0 0 0.00
Daniel Flaim 1 0 0 0 0 0 0.00
Jake Lowry 1 0 0 0 0 0 0.00
33 Geoffrey Dougherty 2 0 0 0 0 0 0.00
Dylan Ah Now 3 0 0 0 0 0 0.00
30 Steven Louiselle 4 0 0 0 0 0 0.00
18 Thomas Weldon 4 0 0 0 0 0 0.00
12 Charlie Hepp 5 0 0 0 0 0 0.00
19 John Good 6 0 0 0 0 0 0.00
22 Michael Good 7 0 0 0 0 0 0.00
17 Brayden Messer 9 0 0 0 0 0 0.00
11 Jamie Nettune 9 0 0 0 0 0 0.00
6 Jack Sartorius 9 0 0 0 0 0 0.00
27 Nathan Yarnall 9 0 0 0 0 0 0.00
7 Kaden Frei 10 0 0 0 0 0 0.00
9 Cade Gilbert 10 0 0 0 0 0 0.00
33 Jake Semcer 10 0 0 0 0 0 0.00
77 Michael Thornton 10 0 0 0 0 0 0.00
44 Hutch McDonald 11 0 0 0 0 0 0.00
4 James Cugno 12 0 0 0 0 0 0.00
21 Logan Fallon 12 0 0 0 0 0 0.00

Goalie

# Name GP W L T SOG SV GA SV % SO
Dylan Ah Now 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
21 Logan Fallon 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
7 Kaden Frei 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
9 Cade Gilbert 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
30 Steven Louiselle 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
44 Hutch McDonald 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
17 Brayden Messer 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
11 Jamie Nettune 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
6 Jack Sartorius 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
33 Jake Semcer 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
27 Nathan Yarnall 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
18 Thomas Weldon 9 0 0 0 0 0 0 .000 0