skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
21 Nicholas Wilson 1 0 0 0 0 0 0.00
Giovanni Facchini 1 0 0 0 0 0 0.00
81 Kazik Marek 7 0 0 0 0 0 0.00
66 Teegan Markt 7 0 0 0 0 0 0.00
58 Alexander McMahon 9 0 0 0 0 0 0.00
11 Nicholas Tecchio 9 0 0 0 0 0 0.00
71 Zachary Florio 10 0 0 0 0 0 0.00
13 Hunter Hall 10 0 0 0 0 0 0.00
4 Santino Little 10 0 0 0 0 0 0.00
26 Jake McCloud 11 0 0 0 0 0 0.00
41 Jaret Sisti 12 0 0 0 0 0 0.00
17 Thomas Colombrito 13 0 0 0 0 0 0.00
14 Ryan Nevins 13 0 0 0 0 0 0.00
10 Patrick Andersen 15 0 0 0 0 0 0.00
8 Joshua Estrin 15 0 0 0 0 0 0.00
55 Julianna Critchley 16 0 0 0 0 0 0.00
6 Connor Howard 16 0 0 0 0 0 0.00
68 Nicholas Puopolo 16 0 0 0 0 0 0.00
34 Wesley Vnenchak 16 0 0 0 0 0 0.00
62 Alex Polishko 17 0 0 0 0 0 0.00
5 Brandon Strunck 17 0 0 0 0 0 0.00
88 Logan Engle 18 0 0 0 0 0 0.00

Goalie

# Name GP W L T SOG SV GA SV % SO
13 Hunter Hall 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
14 Ryan Nevins 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
Giovanni Facchini 2 0 0 0 0 0 0 .000 0
21 Nicholas Wilson 3 0 0 0 0 0 0 .000 0
66 Teegan Markt 7 0 0 0 0 0 0 .000 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
21 Nicholas Wilson 1 0 0 0 0 0 0.00
Giovanni Facchini 1 0 0 0 0 0 0.00
81 Kazik Marek 7 0 0 0 0 0 0.00
66 Teegan Markt 7 0 0 0 0 0 0.00
58 Alexander McMahon 9 0 0 0 0 0 0.00
11 Nicholas Tecchio 9 0 0 0 0 0 0.00
71 Zachary Florio 10 0 0 0 0 0 0.00
13 Hunter Hall 10 0 0 0 0 0 0.00
4 Santino Little 10 0 0 0 0 0 0.00
26 Jake McCloud 11 0 0 0 0 0 0.00
41 Jaret Sisti 12 0 0 0 0 0 0.00
17 Thomas Colombrito 13 0 0 0 0 0 0.00
14 Ryan Nevins 13 0 0 0 0 0 0.00
10 Patrick Andersen 15 0 0 0 0 0 0.00
8 Joshua Estrin 15 0 0 0 0 0 0.00
55 Julianna Critchley 16 0 0 0 0 0 0.00
6 Connor Howard 16 0 0 0 0 0 0.00
68 Nicholas Puopolo 16 0 0 0 0 0 0.00
34 Wesley Vnenchak 16 0 0 0 0 0 0.00
62 Alex Polishko 17 0 0 0 0 0 0.00
5 Brandon Strunck 17 0 0 0 0 0 0.00
88 Logan Engle 18 0 0 0 0 0 0.00

Goalie

# Name GP W L T SOG SV GA SV % SO
13 Hunter Hall 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
14 Ryan Nevins 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
Giovanni Facchini 2 0 0 0 0 0 0 .000 0
21 Nicholas Wilson 3 0 0 0 0 0 0 .000 0
66 Teegan Markt 7 0 0 0 0 0 0 .000 0